Données Techniques
Puissance nominale utile | 30 / 25 / 22 / 18 kW |
Rendement | 93 / 93,5 / 93,9 / 94,5 % |
Dimensions (L-H-P) | 620x1280x740cm |
Poids avec emballage | 270 Kg |
Consommation de granulés | 2-7,5 Kg/h |
Réserve de granulés | 29 Kg |
Diamètre sortie des fumées | 100 mm |
Certifications
![]() |
![]() |
![]() |
Manuel dédié
Téléchargez le manuel dédié
Manuel d'utilisation
Téléchargez le manuel d’utilisation
