Données Techniques
Puissance nominale utile | 9 / 11 / 13 kW |
Rendement | 86,8% / 87,7% / 89,2% |
Dimensions (L-H-P) | 540x1150x640 mm |
Poids avec emballage | 165 kg |
Consommation de granulés | 0,6 – 3 kg/h |
Réserve de granulés | 23kg |
Diamètre sortie des fumées | 80mm |
Avantages clées
- 2 Sorties Arrière (2 Moteurs)
- Ventilation Avant (1 Moteur)
- Sortie De Fumée Arrière
Certifications
![]() |
![]() |
![]() |
