Données Techniques
Puissance nominale utile | 9 / 11 / 13 kW |
Rendement | 89,2 / 87,7 / 86,8 % |
Dimensions (L-H-P) | 540x1150x640 mm |
Poids avec emballage | 185 kg |
Consommation de granulés | 0,6 – 3 kg/h |
Réserve de granulés | 23kg |
Diamètre sortie des fumées | 80mm |
Avantages clées
- 2 sorties arrière (2 Moteurs)
- Ventilation Avant (1 Moteur)
- Sortie de Fumée Arrière
Certifications
![]() |
![]() |
![]() |
