Données Techniques
Puissance nominale utile | 8 / 10 kW |
Rendement | 87,5% |
Dimensions (L-H-P) | 916x1160x270 mm |
Poids avec emballage | 130 / 131 kg |
Consommation de granulés | 0,8 – 2,3 kg/h |
Réserve de granulés | 11kg |
Diamètre sortie des fumées | 80mm |
Avantages clées
- Ventilation avant (1 moteur)
- Sortie de Fumée Arrière
- Sortie de Fumée Supérieur
- Sortie de Fumée Latéral
Certifications
![]() |
![]() |
![]() |
