Données Techniques
Puissance nominale utile | 9 / 11 / 13 kW |
Rendement | 88,3% / 87,6% / 87,2% |
Dimensions (L-H-P) | 600x1232x600 mm |
Poids avec emballage | 180kg |
Consommation de granulés | 0,6 – 3 kg/h |
Réserve de granulés | 18kg |
Diamètre sortie des fumées | 80mm |
Avantages clées
- 2 Sorties Arrière (2 Moteurs)
- Ventilation Avant (1 Moteur)
- Sortie De Fumée Arrière
Certifications
![]() |
![]() |
![]() |
Références
Couleur | Puissance | Référence |
---|---|---|
13KW | CLCCS13KW | |
11KW | CLCCS11KW | |
9KW | CLCCS9KW |
