Données Techniques
Puissance nominale utile | 9 / 11 / 13 kW |
Rendement | 89,2% / 87,7% / 86,8% |
Dimensions (L-H-P) | 600x1320x620 mm |
Poids avec emballage | 183 kg |
Consommation de granulés | 0,6 – 3 kg/h |
Réserve de granulés | 23kg |
Diamètre sortie des fumées | 80mm |
Avantages clées
- 2 Sorties Arrière (2 Moteurs)
- Ventilation Avant (1 Moteur)
- Sortie De Fumée Arrière
Certifications
![]() |
![]() |
![]() |
