Données Techniques
Puissance Nominale | 4,3 – 14,5 kW |
Rendement | 93 % |
Dimensions (L-H-P) | 793x1105x384 mm |
Volume de chauffe | 415 m³ |
Poids net | 151kg |
Réserve de granulés | 22kg |
Consommation de granulés | 0,9 – 3,2 Kg/h |
Diamètre sortie des fumées | 100 mm |
Puissance rendue à l’eau | 12,3 kW-H2O |
|
|
Certifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
