Données Techniques
Puissance Nominale | 17,6 kW |
Rendement | 90,0 % |
Dimensions (L-H-P) | 570 x 1145 x 622 mm |
Volume de chauffe | 505 m³ |
Poids net | kg |
Consommation de granulés | 4,0 Kg/h |
Diamètre sortie des fumées | 100 mm |
Réserve de granulés | 30 kg |
Puissance rendue à l’eau | 14,1 kW-H2O |
|
|
Certifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
